Titel: | Catalogus 1969 modelspoorbaan plan 8 |
Jaar van uitgave: | 1969 |
Baanafmetingen: | 255 x 110 cm |
Meetkundig zuiver: | niet zuiver ( klik hier voor uitleg ) |
Onderdelen lijst:
No. | Afbeelding | Nummer | Omschrijving | Schaal | Merk | Stuks |
1 | 1120 | 1/1 rechte rail 222 mm | H0 | Hema (Lima) | 22 | |
2 | 1121 | 1/1 gebogen rail ⌀ 720 mm | H0 | Hema (Lima) | 12 | |
3 | 1125 | 1/2 rechte rails 111 mm | H0 | Hema (Lima) | 16 | |
4 | 1126 | 1/2 gebogen rail ⌀ 720 mm | H0 | Hema (Lima) | 11 | |
5 | 1128 | 1/4 rechte rail 55.5 mm | H0 | Hema (Lima) | 12 | |
5 | 1130 | 1/1 gebogen rail ⌀ 860 mm | H0 | Hema (Lima) | 12 | |
6 | 1135 | stootblok | H0 | Hema (Lima) | 5 | |
7 | 1240 | handwissel rechts | H0 | Hema (Lima) | 5 | |
8 | 1241 | handwissel links | H0 | Hema (Lima) | 4 | |
Totaal: | 99 |
Modelspoorbaan plan als Acrobat PDF file: Catalog_25_cent_track_8.pdf (1827 downloads )
HEMA rails bibliotheken voor Simple Computer Aided Railway Modeller (SCARM) zijn beschikbaar als download via deze pagina.
Een conversieoverzicht voor rails van Lima catalogusnummers naar HEMA catalogusnummers is te vinden op deze pagina.