Titel: | Catalogus 1979 modelspoor baanplan 9 |
Jaar van uitgave: | 1979 |
Baanafmetingen: | 180 x 120 cm |
Meetkundig zuiver: | niet zuiver ( klik hier voor uitleg ) |
Baanplan 9 is meetkundig zo onzuiver dat deze niet met enkel gebruik van standaard rails te leggen is. Op 2 punten (met geel aangegeven in de tekening) zal rails op maat gemaakt dienen te worden. Dit kan vanzelfsprekend door deze standaard rails op maat te zagen (of te slijpen) of door gebruik te maken van een op maat gemaakt stuk flexibele rails.
Onderdelen lijst:
No. | Afbeelding | Nummer | Omschrijving | Schaal | Merk | Stuks |
1 | 1544 1120 | 1/1 rechte rail 222 mm | H0 | HEMA (Lima) | 23 | |
2 | 1544 1121 | 1/1 gebogen rail ⌀ 720 mm | H0 | HEMA (Lima) | 12 | |
3 | 1544 1125 | 1/2 rechte rail 111 mm | H0 | HEMA (Lima) | 4 | |
4 | 1544 1126 | 1/2 gebogen rail ⌀ 720 mm | H0 | HEMA (Lima) | 4 | |
5 | 1544 1128 | 1/4 rechte rail 55.5 mm | H0 | HEMA (Lima) | 1 | |
6 | 1544 1130 | 1/1 gebogen rail ⌀ 860 mm | H0 | HEMA (Lima) | 12 | |
7 | 1544 1135 | stootblok | H0 | HEMA (Lima) | 5 | |
8 | 1544 1240 | handwissel links | H0 | HEMA (Lima) | 3 | |
9 | 1544 1241 | handwissel rechts | H0 | HEMA (Lima) | 4 | |
68 |
Downloads:
Download baanplan als pdf-bestand op A0 formaat:
1979_09.pdf (748 downloads )
1979_09.scarm (715 downloads )
Een conversieoverzicht voor rails van Lima catalogusnummers naar HEMA catalogusnummers is te vinden op deze pagina.