Titel: | Catalogus 1980 modelspoor baanplan 2 |
Jaar van uitgave: | 1980 |
Baanafmetingen: | 165 x 125 cm |
Meetkundig zuiver: | niet zuiver ( klik hier voor uitleg ) |
Zoals op bovenstaande afbeelding goed zichtbaar sluit, indien alle rails strak tegen elkaar ligt, de binnenste ring niet goed aan. Nu is dit vermoedelijk te overbruggen door alle rails van de binnenste ring iets te verschuiven of door het gebruik van een stukje flexibele rails.
Onderdelen lijst:
No. | Afbeelding | Nummer | Omschrijving | Schaal | Merk | Stuks |
1 | 1544 1120 | 1/1 rechte rail 222 mm | H0 | HEMA (Lima) | 10 | |
2 | 1544 1121 | 1/1 gebogen rail ⌀ 720 mm | H0 | HEMA (Lima) | 16 | |
3 | 1544 1125 | 1/2 rechte rail 111 mm | H0 | HEMA (Lima) | 7 | |
4 | 1544 1126 | 1/2 gebogen rail ⌀ 720 mm | H0 | HEMA (Lima) | 8 | |
5 | 1544 1128 | 1/4 rechte rail 55.5 mm | H0 | HEMA (Lima) | 3 | |
6 | 1544 1130 | 1/1 gebogen rail ⌀ 860 mm | H0 | HEMA (Lima) | 12 | |
7 | 1544 1240 | handwissel links | H0 | HEMA (Lima) | 2 | |
8 | 1544 1241 | handwissel rechts | H0 | HEMA (Lima) | 2 | |
60 |
Downloads:
Download baanplan als pdf-bestand op A0 formaat:
1980_02.pdf (1469 downloads )
1980_02.scarm (1640 downloads )
Een conversieoverzicht voor rails van Lima catalogusnummers naar HEMA catalogusnummers is te vinden op deze pagina.