Afbeelding: | Omschrijving | Lima 30x | Lima 40x | HEMA 62x | HEMA 1534x | HEMA 1544x |
1/1 rechte rail 222 mm | 3020 | 403020 | 63214 | 1534 1120 | 1544 1120 | |
1/1 gebogen rail ⌀ 720 mm | 3030 | 403030 | 632015 | 1534 1121 | 1544 1121 | |
1/2 rechte rail 111 mm | 3021 | 403021 | 632016 | 1534 1125 | 1544 1125 | |
1/2 gebogen rail ⌀ 720 mm | 3031 | 403031 | 632017 | 1534 1126 | 1544 1126 | |
1/4 rechte rail 55.5 mm | 3022 | 403022 | 632018 | 1534 1128 | 1544 1128 | |
1/4 gebogen rail ⌀ 720 mm | 3032 | 403032 | 632019 | 1534 1128 | 1544 1128 | |
1/1 gebogen rail ⌀ 860 mm | 3011 | 403011 | 632020 | 1534 1130 | 1544 1130 | |
compensatierail links | 3036 | 403036 | 1534 1133 | 1544 1133 | ||
compensatierail rechts | 3035 | 403035 | 1534 1133 | 1544 1133 | ||
stootblok | 3025 | 403025 | 632112 | 1534 1135 | 1544 1135 | |
hand ontkoppel rail | 3028 | 403028 | 1534 1137 | 1544 1137 | ||
1/2 rechte hand ontkoppel rail | 632119 | |||||
handwissel links | 3051N | 403051 | 632202 | 1534 1240 | 1544 1240 | |
handwissel rechts | 3050N | 403050 | 632203 | 1534 1241 | 1544 1241 | |
kruising 18° links | 3039 | 403039 | 1534 1246 | 1544 1246 | ||
kruising 18° rechts | 3038 | 403038 | 1534 1247 | 1544 1247 | ||
kruising 18° lengte 220 mm. | 632204 | |||||
kruising 36° | 3041 | 403051 | 632309 | 1534 1248 | 1544 1248 | |
electrische wissel links | 3051NE | 403051E | 632406 | 1534 1280 | 1544 1280 | |
electrische wissel rechts | 3050NE | 403050E | 632505 | 1534 1281 | 1544 1281 |
Rails overzicht en conversietabel
Deze pagina toont een overzicht van de door Lima uitgebrachte rails die ook onder de naam HEMA te koop waren. Indien HEMA nummers gelijk aan elkaar zijn dan werd de rails als set verkocht. Dit zie je bijvoorbeeld bij de compensatierail links en rechts of bij de 1/4 rail waarbij de set uit zowel rechte als gebogen rails bestond.